﻿
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Краш тести</title>
	<atom:link href="http://test.kharkov.ua/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://test.kharkov.ua</link>
	<description>Як машини проходять креш-тести</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 21:50:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Краш-тест EuroNCAP Toyota Verso</title>
		<link>http://test.kharkov.ua/krash-test-euroncap-toyota-verso</link>
		<comments>http://test.kharkov.ua/krash-test-euroncap-toyota-verso#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 21:50:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інші автомобілі]]></category>
		<category><![CDATA[euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Verso]]></category>
		<category><![CDATA[Бампер]]></category>
		<category><![CDATA[захист]]></category>
		<category><![CDATA[захист дітей]]></category>
		<category><![CDATA[краш-тест]]></category>
		<category><![CDATA[манекен]]></category>
		<category><![CDATA[рівень безпеки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.kharkov.ua/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[При лобовому зіткненні салон мінівена не деформувався. Датчики манекенів показали хороший захист стегон і колін водія і переднього пасажира. При цьому захист був однаково ефективним для всіх пасажирів, що знаходяться в салоні. Toyota Verso отримав максимальну кількість балів у бічному тесті при ударі об бар&#8217;єр. Але в більш серйозному тесті з використанням стовпа, захист грудної клітини визнана задовільним, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://test.kharkov.ua/krash-test-euroncap-toyota-verso/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Краш-тест EuroNCAP Chevrolet Cruze</title>
		<link>http://test.kharkov.ua/krash-test-euroncap-chevrolet-cruze</link>
		<comments>http://test.kharkov.ua/krash-test-euroncap-chevrolet-cruze#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 21:35:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інші автомобілі]]></category>
		<category><![CDATA[Chevrolet Cruze]]></category>
		<category><![CDATA[euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[захист дітей]]></category>
		<category><![CDATA[захист пішоходів]]></category>
		<category><![CDATA[Система електронної стабілізації]]></category>
		<category><![CDATA[стандартне оснащення]]></category>
		<category><![CDATA[тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.kharkov.ua/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[Як заявляє сам автовиробник, автомобіль володіє &#8220;найжорсткішою в своєму класі несучою конструкцією кузова&#8221;. Проте, чи так це насправді і чи є машина настільки безпечною, як її хочуть видати? Звернемося до результатів краш-тестів за системою Euro NCAP. Захист дорослих пасажирів 96% . Cruze набрав максимальну кількість балів за фронтальний захист. І водій і пасажир добре захищені від зіткнення у всіх [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://test.kharkov.ua/krash-test-euroncap-chevrolet-cruze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайський позашляховик Great Wall Hover H3 знову розбили</title>
		<link>http://test.kharkov.ua/kytajskyj-pozashlyaxovyk-great-wall-hover-h3-znovu-rozbyly</link>
		<comments>http://test.kharkov.ua/kytajskyj-pozashlyaxovyk-great-wall-hover-h3-znovu-rozbyly#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2011 21:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інші автомобілі]]></category>
		<category><![CDATA[euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Hover H3]]></category>
		<category><![CDATA[Great Wall Motor]]></category>
		<category><![CDATA[Іріта]]></category>
		<category><![CDATA[Китайський позашляховик]]></category>
		<category><![CDATA[методика оцінок]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.kharkov.ua/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[На Димитрівському полігоні відбулася друга серія краш-випробувань новітньої моделі китайської компанії Great Wall &#8211; повнорозмірного позашляховика Hover H3, що проводилася у відповідності з посиленими вимогами до автомобілів організації EuroNCAP, які є непереборною перешкодою для проникнення на ринки Старого Світу переважної більшості машин &#8220;Made in China&#8221; . На відміну від &#8220;одноплемінників&#8221; модель, яку збирають і в Росії, витримала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://test.kharkov.ua/kytajskyj-pozashlyaxovyk-great-wall-hover-h3-znovu-rozbyly/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Розбили VW Polo</title>
		<link>http://test.kharkov.ua/rozbyly-vw-polo</link>
		<comments>http://test.kharkov.ua/rozbyly-vw-polo#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 21:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Volkswagen]]></category>
		<category><![CDATA[euroncap]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Polo Sedan]]></category>
		<category><![CDATA[volkswagen tiguan]]></category>
		<category><![CDATA[Volkswagen Touareg]]></category>
		<category><![CDATA[VW Passat]]></category>
		<category><![CDATA[VW Polo]]></category>
		<category><![CDATA[Авторев'ю]]></category>
		<category><![CDATA[краш-тест]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.kharkov.ua/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Седан VW Polo, ще до того, як його поставили на конвеєр калузького заводу концерну Volkswagen став бестселером російського ринку, пройшов перші краш-тести на російській землі. Вони підтвердили високий рівень пасивної і активної безпеки новинки, розробленої спеціально для експлуатації в умовах Росії. Краш-тест проводився за методикою EuroNCAP &#8211; на швидкості 64 кілометри в годину в бар&#8217;єр з [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://test.kharkov.ua/rozbyly-vw-polo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китайський прорив. Краш-тест Geely MK</title>
		<link>http://test.kharkov.ua/kytajskyj-proryv-krash-test-geely-mk</link>
		<comments>http://test.kharkov.ua/kytajskyj-proryv-krash-test-geely-mk#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 20:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yulia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Інші автомобілі]]></category>
		<category><![CDATA[Chery Amulet]]></category>
		<category><![CDATA[Chery QQ]]></category>
		<category><![CDATA[Geely MK]]></category>
		<category><![CDATA[Toyota Vios]]></category>
		<category><![CDATA[краш-тест]]></category>
		<category><![CDATA[кузов]]></category>
		<category><![CDATA[прорив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://test.kharkov.ua/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Китайський малюк Chery QQ на краш-тесті виступив непогано, але Chery Amulet і Geely Otaka іспит на пасивну безпеку провалили. Однак, потім BYD F3 частково реабілітував китайський автопром. І ось &#8211; п&#8217;ятий експеримент: чи зможе захистити своїх пасажирів при ударі на швидкості 64 км / год седан Geely MK, зібраний по повному циклі на черкеському заводі [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://test.kharkov.ua/kytajskyj-proryv-krash-test-geely-mk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

